Traduction en français de KDE
Pour toutes demandes de travaux, adressez vos courriers électroniques à : Vincent Pinon.
Sommaire
Fichiers de traduction orphelins
Vincent Pinon
Maxime Corteel
Thomas Vergnaud
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
ark | 4 mai 17 | 0 | 4 | 10 | 336 |
flow | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 25 |
kaffeine | 4 mai 17 | 1 | 21 | 131 | 475 |
karbon | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 158 |
kdevelop | 4 mai 17 | 0 | 0 | 9 | 162 |
kdevpython | 4 mai 17 | 0 | 0 | 8 | 101 |
kdevsubversion | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 84 |
krossmoduleplan | 4 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 86 |
krossmodulesheets | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 284 |
krossmodulewords | 4 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
marble | 26 fév 18 | 0 | 0 | 11 | 225 |
marble_qt | 26 fév 18 | 399 | 1396 | 106 | 1278 |
marble_xml_mimetypes | 26 fév 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.ark.appdata | 4 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
org.kde.calligraflow.appdata | 4 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
org.kde.kaffeine.appdata | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
org.kde.karbon.appdata | 4 mai 17 | 0 | 0 | 4 | 16 |
org.kde.kdevelop.appdata | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
org.kde.marble.appdata | 26 fév 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
plasma_runner_marble | 26 fév 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totaux | 400 | 1421 | 285 | 3316 |
Peter Potrowl
Yoann Laissus
Johan Claude-Breuninger
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
dolphin | 9 jui 17 | 0 | 2 | 13 | 525 |
elisa | 6 jui 17 | 0 | 27 | 0 | 67 |
kbibtex | 9 jui 17 | 2 | 0 | 100 | 743 |
kbibtex_xml_mimetypes | 9 jui 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
kcm_pulseaudio | 9 jui 17 | 0 | 5 | 1 | 48 |
kcm_touchpad | 9 jui 17 | 12 | 33 | 13 | 188 |
konversation | 9 jui 17 | 0 | 0 | 36 | 1639 |
org.kde.dolphin.appdata | 9 jui 17 | 0 | 0 | 4 | 13 |
org.kde.elisa.appdata | 6 jui 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.kbibtex.appdata | 9 jui 17 | 0 | 0 | 11 | 12 |
org.kde.konversation.appdata | 9 jui 17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
org.kde.partitionmanager.appdata | 19 jan 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
org.kde.spectacle.appdata | 6 jui 17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
org.kde.zanshin.appdata | 19 jan 18 | 0 | 1 | 1 | 7 |
partitionmanager | 19 jan 18 | 0 | 2 | 38 | 522 |
plasma_applet_org.kde.plasma.bluetooth | 6 jui 17 | 0 | 0 | 1 | 41 |
plasma_applet_org.kde.plasma.volume | 9 jui 17 | 0 | 5 | 0 | 40 |
plasma_applet_touchpad | 9 jui 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
plasmavault-kde | 19 jan 18 | 0 | 0 | 31 | 92 |
spectacle | 6 jui 17 | 0 | 2 | 2 | 140 |
systemsettings | 9 jui 17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
tellico | 9 jui 17 | 1 | 5 | 32 | 1211 |
zanshin | 19 jan 18 | 0 | 0 | 3 | 127 |
Totaux | 15 | 82 | 289 | 5519 |
Johnny Jazeix
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
gcompris_qt | 2 mai 17 | 32 | 25 | 588 | 2353 |
gcompris_voices | 31 mai 17 | 26 | 45 | 8 | 59 |
org.kde.gcompris.appdata | 2 mai 17 | 0 | 1 | 5 | 24 |
Totaux | 58 | 71 | 601 | 2436 |
Stephane Mankowski
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
org.kde.skrooge.appdata | 2 mai 17 | 0 | 0 | 3 | 21 |
skrooge | 2 mai 17 | 2 | 0 | 131 | 2464 |
Totaux | 2 | 0 | 134 | 2485 |
Simon Depiets
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
balooctl5 | 4 mai 17 | 1 | 5 | 18 | 87 |
baloomonitorplugin | 4 mai 17 | 1 | 0 | 0 | 10 |
bomber | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
bovo | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
cervisia | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 405 |
cvsservice | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
fileviewbazaarplugin | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
fileviewgitplugin | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 90 |
fileviewhgplugin | 9 mai 17 | 0 | 0 | 5 | 190 |
fileviewsvnplugin | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
granatier | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 68 |
kajongg | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 510 |
kapman | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
kapptemplate | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
katomic | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 59 |
kblackbox | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
kblocks | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
kbounce | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
kbreakout | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 40 |
kcachegrind | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 196 |
kcachegrind_qt | 9 mai 17 | 0 | 0 | 7 | 367 |
kdb_mysqldriver_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kdb_postgresqldriver_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
kdb_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 229 |
kdb_sqlitedriver_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
kdiamond | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 32 |
kfourinline | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 157 |
kgoldrunner | 9 mai 17 | 0 | 0 | 12 | 908 |
kigo | 9 mai 17 | 0 | 0 | 2 | 129 |
killbots | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 128 |
kio5 | 4 mai 17 | 3 | 5 | 17 | 1347 |
kio5_perldoc | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
kiriki | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
kjumpingcube | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 95 |
klickety | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 62 |
klines | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
kmahjongg | 9 mai 17 | 0 | 3 | 1 | 98 |
kmarkdownwebview | 4 sep 17 | 0 | 0 | 2 | 17 |
kmines | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
kmouth | 4 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 204 |
kmymoney | 2 mai 17 | 0 | 3 | 57 | 4050 |
knavalbattle | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
knetwalk | 9 mai 17 | 0 | 0 | 4 | 54 |
kolf | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 148 |
kollision | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
kompare | 9 mai 17 | 0 | 0 | 4 | 196 |
konquest | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 98 |
kpartloader | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
kpat | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 140 |
kpat_mimetypes | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kreport_barcodeplugin_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
kreport_mapsplugin_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
kreport_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 172 |
kreport_webplugin_qt | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kreversi | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 141 |
kshisen | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 70 |
ksirk | 9 mai 17 | 0 | 0 | 2 | 500 |
ksirkskineditor | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 262 |
ksnakeduel | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
kspaceduel | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 81 |
ksquares | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 76 |
ksudoku | 9 mai 17 | 0 | 0 | 17 | 163 |
ksystemlog | 4 mai 17 | 0 | 0 | 13 | 479 |
ktuberling | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
kubrick | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 165 |
kuiviewer | 9 mai 17 | 0 | 0 | 2 | 25 |
kunitconversion5 | 4 mai 17 | 0 | 0 | 639 | 2266 |
kxstitch | 19 jan 18 | 0 | 1 | 13 | 570 |
libkasten | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
libkdegames5 | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 132 |
libkmahjongg5 | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
libkomparediff2 | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
libksmtp5 | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
liboktetacore | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
liboktetagui | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
liboktetakasten | 9 mai 17 | 0 | 0 | 15 | 507 |
libplasma5 | 4 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 147 |
lokalize | 9 mai 17 | 3 | 11 | 56 | 637 |
lskat | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 83 |
okteta | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
okteta_xml_mimetypes | 9 mai 17 | 0 | 0 | 3 | 9 |
oktetapart | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
org.kde.bomber.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
org.kde.bovo.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.cervisia.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.granatier.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.kajongg.appdata | 9 mai 17 | 1 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.kapman.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.kapptemplate.appdata | 9 mai 17 | 0 | 2 | 0 | 10 |
org.kde.katomic.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kblackbox.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kblocks.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kcachegrind.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
org.kde.kgoldrunner.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
org.kde.kigo.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
org.kde.kiriki.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kjumpingcube.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
org.kde.klickety.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kmahjongg.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 4 |
org.kde.kmines.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kmymoney.appdata | 2 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
org.kde.knavalbattle.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
org.kde.kolf.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
org.kde.kollision.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kompare.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
org.kde.konquest.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 2 | 3 |
org.kde.kreversi.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.ksame.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kshisen.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.ksirk.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
org.kde.ksnakeduel.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kspaceduel.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.ksquares.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 2 | 6 |
org.kde.ksudoku.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.kubrick.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
org.kde.kxstitch.appdata | 19 jan 18 | 0 | 0 | 7 | 12 |
org.kde.lokalize.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
org.kde.lskat.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.okteta.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 1 | 15 |
org.kde.palapeli.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
org.kde.picmi.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
org.kde.umbrello.appdata | 9 mai 17 | 0 | 0 | 4 | 6 |
palapeli | 9 mai 17 | 0 | 0 | 4 | 180 |
picmi | 9 mai 17 | 0 | 0 | 4 | 114 |
plasma_runner_browsertabs | 25 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
pothumbnail | 9 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
qtcurve | 4 sep 17 | 0 | 0 | 7 | 788 |
ring-kde | 4 sep 17 | 0 | 0 | 36 | 376 |
umbrello | 9 mai 17 | 2 | 4 | 85 | 1370 |
Totaux | 11 | 34 | 1060 | 20589 |
Eric Girard
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
kexi | 25 août 18 | 26 | 382 | 19 | 1186 |
kexi._desktop_ | 25 août 18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
kexi._json_ | 25 août 18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
kexiforms_mapwidgetplugin | 25 août 18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
kexiforms_webbrowserwidgetplugin | 25 août 18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
keximigrate_mdb | 25 août 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
kwave | 3 mai 17 | 0 | 0 | 34 | 1326 |
org.kde.kexi.appdata | 25 août 18 | 0 | 0 | 2 | 21 |
org.kde.kwave.appdata | 3 mai 17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Totaux | 26 | 382 | 57 | 2601 |
Julien Fredon
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
k3b | 6 mai 17 | 0 | 0 | 67 | 1671 |
org.kde.k3b.appdata | 6 mai 17 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Totaux | 0 | 0 | 70 | 1677 |
Myriam Schweingruber
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
amarok | 16 mai 17 | 0 | 0 | 159 | 2780 |
org.kde.amarok.appdata | 16 mai 17 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Totaux | 0 | 0 | 162 | 2794 |
Raphaël Gilles
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
kooka | 24 jan 18 | 0 | 0 | 17 | 346 |
Totaux | 0 | 0 | 17 | 346 |
Baptiste Pauget
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
labplot2 | 14 mar 18 | 544 | 1282 | 27 | 1011 |
org.kde.labplot2.appdata | 14 mar 18 | 0 | 4 | 4 | 3 |
org.kde.trojita.appdata | 14 mar 18 | 0 | 0 | 5 | 14 |
trojita_common | 14 mar 18 | 0 | 12 | 140 | 966 |
Totaux | 544 | 1298 | 176 | 1994 |
Patricia Moncorgé
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
krita | 15 mai 18 | 346 | 837 | 137 | 5199 |
org.kde.krita.appdata | 15 mai 18 | 5 | 1 | 0 | 7 |
Totaux | 351 | 838 | 137 | 5206 |
Gilles Poulain
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
rkward | 14 oct 18 | 240 | 578 | 2 | 194 |
rkward._desktop_ | 14 oct 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
rkward__analysis | 14 oct 18 | 252 | 358 | 0 | 45 |
rkward__data | 14 oct 18 | 40 | 66 | 0 | 22 |
rkward__distributions | 14 oct 18 | 139 | 311 | 0 | 28 |
rkward__embedded | 14 oct 18 | 137 | 191 | 0 | 57 |
rkward__graphics_device | 14 oct 18 | 28 | 55 | 0 | 26 |
rkward__import_export | 14 oct 18 | 118 | 206 | 0 | 49 |
rkward__item_response_theory | 14 oct 18 | 134 | 173 | 0 | 16 |
rkward__pages | 14 oct 18 | 154 | 43 | 0 | 8 |
rkward__plots | 14 oct 18 | 112 | 162 | 0 | 39 |
rkward_xml_mimetypes | 14 oct 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totaux | 1354 | 2148 | 2 | 486 |
Justin Berthault
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
latte-dock | 9 nov 18 | 73 | 303 | 0 | 85 |
latte-dock._desktop_ | 9 nov 18 | 5 | 34 | 0 | 2 |
org.kde.latte-dock.appdata | 9 nov 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
plasma_applet_org.kde.latte.containment | 9 nov 18 | 3 | 10 | 0 | 0 |
plasma_applet_org.kde.latte.plasmoid | 9 nov 18 | 0 | 20 | 1 | 79 |
plasma_applet_org.kde.latte.spacer | 9 nov 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
plasma_containmentactions_lattecontextmenu | 9 nov 18 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Totaux | 85 | 377 | 1 | 172 |
Arnaud Dupont
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
kstars | 7 fév 19 | 3417 | 2343 | 3069 | 10515 |
kstars._desktop_ | 7 fév 19 | 69 | 11 | 0 | 4 |
org.kde.kstars.appdata | 7 fév 19 | 5 | 7 | 0 | 5 |
Totaux | 3491 | 2361 | 3069 | 10524 |
William Oprandi
Nom | Date d'affectation | À traduire | À mettre à jour | À vérifier | Traduits |
---|---|---|---|---|---|
discover._desktop_ | 3 mar 19 | 0 | 0 | 2 | 11 |
libdiscover | 3 mar 19 | 0 | 1 | 11 | 278 |
libknetworkmanager | 3 mar 19 | 0 | 0 | 119 | 965 |
org.kde.discover.appdata | 3 mar 19 | 3 | 1 | 3 | 5 |
org.kde.discover.flatpak.appdata | 3 mar 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
org.kde.discover.packagekit.appdata | 3 mar 19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
org.kde.discover.snap.appdata | 3 mar 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
plasma-discover | 3 mar 19 | 0 | 1 | 9 | 158 |
plasma-discover-notifier | 3 mar 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
plasma_applet_org.kde.discovernotifier | 3 mar 19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Totaux | 3 | 3 | 150 | 1448 |
Export CSV
Légende
- Traduits : Nombre de messages déjà traduits
- À traduire : Nombre de messages non traduits
- À mettre à jour :Nombre de messages dont le message origine ou le contexte a changé
- À vérifierNombre de messages comportant des erreurs selon l'outil « Pology ».
Couleurs
- fichier.po : Fichier intégralement traduit et sans erreur
- fichier.po : Fichier intégralement traduit, mais comportant des erreurs Pology
- fichier.po : Fichier partiellement traduit, et contenant éventuellement des erreurs Pology
- Fichier.pot : Aucune chaîne de caractères traduite.
Dernière mise à jour : jeudi 20 juin 2019, 5:08:18